Revenue Royalties Income Fund

2004 Distributions

Record Date Payment Date Distribution
December 31, 2004 January 31, 2005 $0.09
December 15, 2004 December 31, 2004 $0.09
November 15, 2004 November 30, 2004 $0.09
October 15, 2004 October 29, 2004 $0.09
September 15, 2004 September 30, 2004 $0.09
August 15, 2004 August 31, 2004 $0.09
July 15, 2004 July 30, 2004 $0.09
June 15, 2004 June 30, 2004 $0.09
May 15, 2004 May 31, 2004 $0.09
April 15, 2004 April 30, 2004 $0.09
March 15, 2004 March 31, 2004 $0.09
February 15, 2004 February 27, 2004 $0.09
Total $1.08

Click here for 2004 Tax Information