Revenue Royalties Income Fund

2003 Distributions

Record Date Payment Date Distribution
December 31, 2003 January 30, 2004 $0.09
December 15, 2003 December 31, 2003 $0.09
November 15, 2003 November 30, 2003 $0.09
October 15, 2003 October 31, 2003 $0.09
September 15, 2003 September 30, 2003 $0.09
August 15, 2003 August 31, 2003 $0.09
July 15, 2003 July 31, 2003 $0.09
June 15, 2003 June 30, 2003 $0.09
May 15, 2003 May 30, 2003 $0.09
April 15, 2003 April 30, 2003 $0.09
March 15, 2003 March 31, 2003 $0.09
February 15, 2003 February 28, 2003 $0.09
January 15, 2003 January 31, 2003 $0.09
Total $1.17

Click here for 2003 Tax Information