Revenue Royalties Income Fund

2008 Distributions

Record Date Payment Date Distribution
December 31, 2008 January 30, 2009 $0.106
December 15, 2008 December 31, 2008 $0.106
November 15, 2008 November 28, 2008 $0.10
November 15, 2008 November 28, 2008 $0.106
October 15, 2008 October 31, 2008 $0.106
September 15, 2008 September 30, 2008 $0.106
August 15, 2008 August 29, 2008 $0.106
July 15, 2008 July 31, 2008 $0.106
June 15, 2008 June 30, 2008 $0.106
May 15, 2008 May 30, 2008 $0.106
April 15, 2008 April 30, 2008 $0.106
March 15, 2008 March 31, 2008 $0.106
February 15, 2008 February 29, 2008 $0.106
February 15, 2008 February 29, 2008 $0.10
Total $1.472

Click here for 2008 Tax Information